
Turnierkalender
Sport & Turniere
Entdecken Sie unseren aktuellen Turnierkalender. Hier finden Sie alle bevorstehenden Golfturniere und Veranstaltungen für Mitglieder und Gäste. Bitte beachten Sie auch unsere Wochenübersicht, wo wir wöchentlich die aktuelle Kurskombination und Platzbelegung veröffentlichen.
März
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
29. | Divot Filling | 10:00 Uhr | Ja |
April
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
02. | DI-DA-GO/MI-HE-GO Saisoneröffnung | 13:00 Uhr Kanone | Nein |
03. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
05. | Bring your Friends | Ganztägig | Ja |
08. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
09. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
10. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
15. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
16. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
18. | Oster Vierer | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
20. | Bring your Friends | Ganztägig | Ja |
21. | Oster Einzel | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
22. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
23. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
24. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
26. | AK 30 Damen | 11:00 Uhr | Nein |
27. | Charity Turnier (GVNB) | 10:00 Uhr | Nein |
28. | GolfHouse After Work | 17:00 Uhr Kanone | Ja |
29. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
30. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
Mai
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
01. | Mai Vierer | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
03. | Inklusionsturnier (9-Loch) | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
04. | Syker Open Sp. GolfHouse | 10:00 Uhr | Ja |
04. | Weekend Open Sp. GolfHouse | im Anschluss an Syker Open | Ja |
06. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
07. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
08. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
08. | Grizzley-Cup | 16:30 Uhr | Nein |
10. | AK 30 Herren 2. | folgt! | Nein |
12. | GolfHouse Mittags Cup | 12:00 Uhr | Ja |
13. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
14. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
15. | AK 50/AK65 Damen | folgt! | Nein |
16. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
17. | AK 50 Herren 1. & 2. | folgt! | Nein |
20. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
21. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
22. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
24. | Einspielrunde DGL Herren | Ganztägig | Nein |
25. | DGL Herren | folgt! | Nein |
26. | GolfHouse After Work | 17:00 Uhr Kanone | Ja |
27. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr Kanone | Nein |
28. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr Kanone | Nein |
31. | Syker Open powered by JOKA | 10:00 Uhr | Ja |
Juni
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
03. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
04. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
05. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
05. | Grizzley-Cup | 16:30 Uhr | Nein |
07. | Pfingst Einzel | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
09. | Pfingst Vierer | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
10. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
11. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr Kanone | Nein |
12. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
13. | Havanna Lounge | folgt! Kanone | Nein |
14. | Weekend Open Sp. GolfHouse | 10:00 Uhr | Ja |
15. | Bring your Friends | Ganztägig | Ja |
17. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
18. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
19. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
19. | Grizzley Cup | 16:30 Uhr | Nein |
21. | Syker Open Golfhouse-Cup | 10:00 Uhr Kanone | Ja |
23. | GolfHouse Mittags Cup | 12:00 Uhr | Ja |
24. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
25. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
26. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
26. | GolfHouse After Work | 17:00 Uhr Kanone | Ja |
28. | Porsche | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
Juli
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
01. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
02. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
03. | SEN-GO | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
04. | BMW | 10:00 Uhr Kanone | Nein |
05. | DGLPro Am Mannschafts-Turnier | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
06. | Weekend Open | 10:00 Uhr | Ja |
08. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr Kanone | Nein |
09. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
10. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
11. | AK 70 Herren 2. | folgt! | Nein |
12. | AK 50 Herren 3. & 4. | folgt! | Nein |
14. | GolfHouse Mittags Cup | 12:00 Uhr | Ja |
15. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr Kanone | Ja |
17. | AK 65 Herren 2. | folgt! | Nein |
18. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
19. | Einspielrunde DGL Damen | Ganztägig | Ja |
20. | DGL Damen | folgt! | Nein |
21. | GolfHouse After Work | 17:00 Uhr Kanone | Ja |
22. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
24. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
24. | Grizzley Cup | 16:30 Uhr | Nein |
26. | GC Syke Sommerfest (Abendveranstaltung) | folgt! | Nein |
26. | Bring your Friends | Ganztägig | Ja |
29. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
30. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
31. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
August
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
02. | Weekend Open Sp. GolfHouse | 10:00 Uhr | Ja |
04. | GolfHouse Mittags Cup | 12:00 Uhr | Ja |
05. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
06. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
07. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
07. | Grizzley Cup | 16:30 Uhr | Nein |
09. | Preis des Präsidenten | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
14. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
16. | Vierer Clubmeisterschaft 1. Runde | 10:00 Uhr | Nein |
17. | Vierer Clubmeisterschaft 2. Runde | 10:00 Uhr | Nein |
18. | GolfHouse After Work | 17:00 Uhr | Ja |
19. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
20. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
21. | SEN-GO | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
21. | Grizzley Cup | 16:30 Uhr | Nein |
24. | Syker Open Sp. GolfHouse | 10:00 Uhr | Ja |
24. | Weekend Open Sp. GolfHouse | im Anschluss an Syker Open | Ja |
26. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
27. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr | Ja |
28. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
30. | Sommerkino (Abendveranstaltung) | folgt! | Ja |
31. | Junior League | folgt! | Nein |
September
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
02. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
03. | MI-HE-GO | 14:00 Uhr Kanone | Ja |
05. | Clubmeisterschaften/Black Bears | 09:00 Uhr | Nein |
06. | Clubmeisterschaften/Black Bears/Minis | 08:30 Uhr | Nein |
07. | Clubmeisterschaften/Black Bears/Minis | 08:30 Uhr | Nein |
09. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
10. | MI-HE-GO | 13:00 Uhr | Ja |
11. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
11. | GolfHouse After Work | 17:00 Uhr Kanone | Ja |
14. | Syker Open Sp. GolfHouse | 10:00 Uhr | Ja |
14. | Weekend Open Sp. GolfHouse | im Anschluss an Syker Open | Ja |
15. | GolfHouse Mittags Cup | 12:00 Uhr | Ja |
16. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
17. | MI-HE-GO | 13:00 Uhr | Ja |
18. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
20. | Mannschaften Turnier | folgt! Kanone | Nein |
21. | Juniorenliga | folgt! | Nein |
23. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
24. | MI-HE-GO | 13:00 Uhr | Ja |
25. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
25. | Grizzley Cup Saisonabschluss | 16:30 Uhr | Nein |
28. | Club Rotation im GC Syke 3. Runde (26. Club zur Vahr 1. Runde/27. Achimer GC 2. Runde) | 10:00 Uhr Kanone | Nein |
30. | DI-DA-GO | 13:00 Uhr | Ja |
Oktober
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
01. | MI-HE-GO | 12:30 Uhr | Ja |
02. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
03. | Turnier des Ehrenamtes | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
07. | DI-DA-GO | 12:30 Uhr | Ja |
08. | MI-HE-GO | 12:30 Uhr | Ja |
09. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
14. | DI-DA-GO | 12:30 Uhr | Ja |
15. | MI-HE-GO | 12:30 Uhr | Ja |
16. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
18. | Herbst Vierer | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
21. | DI-DA-GO | 12:30 Uhr | Ja |
22. | MI-HE-GO | 12:30 Uhr | Ja |
23. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Ja |
25. | Generationen Turnier | 11:00 Uhr | Nein |
28. | DI-DA-GO | 12:00 Uhr Kanone | Nein |
29. | MI-HE-GO | 12:00 Uhr Kanone | Nein |
30. | SEN-GO | 10:00 Uhr | Nein |
November
Datum | Turnier | Startzeit | Offen |
---|---|---|---|
01. | Martinsgans | 11:00 Uhr Kanone | Nein |
GC Syke Turnier- und Eventkalender abonnieren
Verpassen Sie nie wieder ein Turnier! Abonnieren Sie unseren Turnierkalender und fügen Sie alle Termine automatisch Ihrem Kalender hinzu. So haben Sie alle wichtigen Termine immer griffbereit, ohne die Website besuchen zu müssen.
Zum Abonnieren des Kalenders folgen Sie einfach der Anleitung, die zu Ihrem bevorzugten Kalender-Service bzw. Endgerät passt.
Für iOS/ Apple iPhone:
1. Klicken Sie auf den Link: webcal://calendar.google.com/calendar/ical/gcsyke.events%40gmail.com/public/basic.ics
2. Die iPhone Kalender App öffnet sich automatisch.
3. Wählen Sie „Abonnieren“, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Für Android Smartphones mit Google Kalender App:
1. Klicken Sie auf den Link: https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=gcsyke.events@gmail.com
2. Die Google Kalender App öffnet sich automatisch.
3. Klicken Sie auf „Hinzufügen“
Für Android Smartphones mit anderen Kalender Apps:
Wenn eine andere Kalender-App verwendet wird, gestaltet sich das direkte Abonnieren auf dem Smartphone oft unübersichtlich. Dies liegt daran, dass Google das Hinzufügen von Internetkalendern in anderen Apps normalerweise nur über die Webanwendung unterstützt.
Aus diesem Grund empfehlen wir, den Kalender über einen kleinen Umweg über den PC zu abonnieren:
1. Klicken Sie auf den Link auf Ihrem PC: https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Z2NzeWtlLmV2ZW50c0BnbWFpbC5jb20
2. Der Kalender öffnet sich im Browser.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Google Konto an (das gleiche Konto, dass Sie auf Ihrem Smartphone nutzen) und abonnieren Sie den Kalender.
4. Auf Ihrem Smartphone den abonnierten Kalender anhaken und aktivieren. Die Termine werden automatisch aktualisiert.
Für Mac Computer:
1. Öffnen Sie die Kalender-App auf Ihrem Mac.
2. Klicken Sie auf „Ablage“ und wählen Sie „Neues Kalenderabonnement“.
3. Geben Sie die Internetadresse des Kalenders ein: webcal://calendar.google.com/calendar/ical/gcsyke.events%40gmail.com/public/basic.ics
4. Klicken Sie auf „Abonnieren“.
Windows Computer:
Für das Abonnieren des Kalenders auf dem PC z.B. für Outlook können wir aufgrund der Vielzahl an Versionen keine Anleitung bereitstellen. Bitte schauen Sie hierzu auf den Hilfeseiten von Microsoft Office.
Terminansicht im Browser öffnen: Hier klicken