
Platzreifekurse
Golf lernen
Die Platzreife, auch bekannt als Platzerlaubnis oder PE, ist der „Führerschein“ für Golfeinsteiger. In diesem Kurs erlernen Sie alle wesentlichen Grundlagen, um sich sicher und mit Freude auf dem Golfplatz zu bewegen. Bei uns können Sie Ihre Platzreife in zwei verschiedenen Kursformaten erwerben, im Gruppenkurs oder im Individualkurs. Abgeschlossen werden beide Kurse mit der Platzreifeprüfung.
Die Platzreifekurse finden zu festgelegten Terminen statt, die von der Golfschule vorgegeben werden (siehe unten). Mit einer maximalen Gruppengröße von vier Personen ist ein zügiger Lernerfolg gewährleistet.
Umfang: 12 Trainingseinheiten (á 60 min) zzgl. Platzreifeprüfung (120 min)
Preis pro Person: 249,- € (zzgl. Gebühr für die Platzreifeprüfung 80,- €)
Der Individualkurs legt den Fokus auf die persönliche Betreuung jedes Schülers. Dieser Kurs ist für maximal zwei Personen konzipiert und bietet flexible Terminvereinbarungen mit dem Professional, um den individuellen Bedürfnissen optimal gerecht zu werden.
Platzreifekurs 2
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Samstag, 12.04. | 14:00 - 17:00 Uhr | C. Spora | Ausgebucht ! |
Sonntag, 13.04. | 14:00 - 17:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 19.04. | 11:00 - 13:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 26.04. | 10:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 27.04. | 15:00 - 17:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 03.05. (PE-Abnahme) | 09:00 - 11:00 Uhr | C. Spora |
Platzreifekurs 3
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 18.04. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | Ausgebucht ! |
Samstag, 19.04. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 20.04. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 02.05. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 03.05. | 16:00 - 18:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 04.05. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
Platzreifekurs 4
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 25.04. | 17:30 - 19:30 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 26.04. | 09:00 - 11:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 02.05. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 03.05. | 09:00 - 11:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 23.05. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 24.05. | 11:30 - 13:30 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 30.05. (PE-Abnahme) | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns |
Platzreifekurs 5
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 25.04. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 26.04. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 02.05. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 09.05. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 16.05. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 17.05. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 23.05. (PE-Abnahme) | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan |
Platzreifekurs 6
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Samstag, 10.05. | 10:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 24.05. | 10:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 24.05. (2. Einheit) | 13:00 - 15:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 14.06. | 16:00 - 19:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 15.06. | 16:00 - 19:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 21.06. (PE-Abnahme) | 18:00 - 20:00 Uhr | C. Spora |
Platzreifekurs 7
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 16.05. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | Ausgebucht ! |
Samstag, 17.05. | 16:00 - 18:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 18.05. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 30.05. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 31.05. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 07.06. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
Platzreifekurs 8
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 13.06. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 14.06. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 15.06. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 27.06. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 28.06. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 29.06. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
Platzreifekurs 9
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 13.06. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 14.06. | 11:30 - 13:30 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 20.06. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 21.06. | 12:00 - 14:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 04.07. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 05.07. | 10:00 - 12:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 11.07. (PE-Abnahme) | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns |
Platzreifekurs 10
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 27.06. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 28.06. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 11.07. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 12.07. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 18.07. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 25.07. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 26.07. (PE-Abnahme) | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan |
Platzreifekurs 11
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 04.07. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 05.07. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 06.07. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 11.07. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 12.07. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 13.07. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
Platzreifekurs 12
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Samstag, 05.07. | 09:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 06.07. | 09:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 19.07. | 09:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 20.07. | 09:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 20.07. (PE-Abnahme) | 16:00 - 18:00 Uhr | C. Spora |
Platzreifekurs 13
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 01.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 08.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 09.08. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 15.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 16.08. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 22.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 23.08. (PE-Abnahme) | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan |
Platzreifekurs 14
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 15.08. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 16.08. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 17.08. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 29.08. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 30.08. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 31.08. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
Platzreifekurs 15
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 15.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 22.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 23.08. | 09:00 - 11:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 29.08. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 30.08. | 09:00 - 11:00 Uhr | M. Bruns | |
Freitag, 12.09. | 17:00 - 19:00 Uhr | M. Bruns | |
Samstag, 13.09. (PE-Abnahme) | 09:00 - 11:00 Uhr | M. Bruns |
Platzreifekurs 16
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Samstag, 23.08. | 09:00 - 12:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 30.08. | 10:00 - 13:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 31.08. | 14:00 - 17:00 Uhr | C. Spora | |
Samstag, 06.09. | 15:00 - 18:00 Uhr | C. Spora | |
Sonntag, 07.09. (PE-Abnahme) | 15:00 - 18:00 Uhr | C. Spora |
Platzreifekurs 17
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 12.09. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 13.09. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 14.09. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 26.09. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 27.09. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 28.09. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
Platzreifekurs 18
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 03.10. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 04.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 10.10. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 11.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 17.10. | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan | |
Samstag, 18.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | A. Mickan | |
Freitag, 24.10. (PE-Abnahme) | 17:00 - 19:00 Uhr | A. Mickan |
Platzreifekurs 19
Datum | Uhrzeit | Trainer | Status |
---|---|---|---|
Freitag, 10.10. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 11.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 12.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Freitag, 24.10. | 18:00 - 20:00 Uhr | B. Fisher | |
Samstag, 25.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher | |
Sonntag, 26.10. | 11:00 - 13:00 Uhr | B. Fisher |
In diesem Kurs steht die individuelle Betreuung des Schülers im Vordergrund. Der Platzreifekurs „individuell“ ist für maximal zwei Personen konzipiert und bietet freie Gestaltung der Termine mit dem Professional. Die Inhalte des Kurses bestimmt der Golflehrer in Abstimmung mit der Leistungsentwicklung des Schülers.
Umfang: 12 Trainingseinheiten (á 45 min) zzgl. Platzreifeprüfung (120 min)
Preis bei 1 Person: 599,- € (zzgl. Gebühr für die Platzreifeprüfung 80,- €)
Preis bei 2 Personen: 699,- € (zzgl. Gebühr für die Platzreifeprüfung 160,- €)
Inkludiert: Golfunterricht, Rangefee, Rangebälle
Kontakt & Anmeldung:
Zur Buchung Ihres individuellen Platzreifekurses wenden Sie sich bitte direkt an den Golflehrer Ihrer Wahl. Auf dieser Seite finden Sie die Kontaktdaten unserer Professionals.
Gerne planen unsere Professionals gemeinsam mit Ihren Ihren persönlichen Weg zur Platzreife.
Pro kontaktierenGolfschläger-Leihsets für Anfänger
Gegen eine monatliche Gebühr von 20 € vermieten wir Anfänger-Golfsets für Teilnehmer von Platzreifekursen. Außerdem können Anfänger-Sets für 250 € zum Kauf erworben werden (Verfügbarkeit vorbehalten).
Kleine Ausrüstungsgegenstände, die Sie als Anfänger unbedingt brauchen, finden Sie in unserem Sekretariat. Dazu gehören Golftees für Platz und Driving Range, Pitchgabeln, Stifte zum Markieren des Balles, Handschuhe und Bälle. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
